Martedì 31 gennaio 2023 – Aula Magna Istat, via Cesare Balbo 16, Roma |
Versione stampabile |
09:00 | Apertura dei lavori: Aldo Femia | Benvenuto dal comitato organizzativo |
09:15 | L’informatica nella statistica ufficiale | |
Presiede e introduce: Carlo Vaccari, ex Dirigente di ricerca Istat | ||
09:25 | Trygve Falch (Head of Division, Statistics Norway) | Opinioni dalla Norvegia |
09:30 | Mira Nikic (Assistant Director, SORS Serbia) | Opinioni dalla Serbia |
09:35 | Zoltan Vereczkei (Director of Methodology, Hungary Central Statistical Office) | Opinioni dall’Ungheria |
09:40 | Trevor Fletcher (former OECD, Independent Consultant at the UNESCAP) | Opinioni da OCSE e UNESCAP |
09:45 | Eric Deeben (Technical International Programme Lead, ONS UK) | Opinioni dal Regno Unito |
09:50 | Interventi dalla platea, domande e risposte | |
10:00 | Sicurezza dei dati, transizione digitale, PNRR, Istat | |
Presiede e introduce: Prof. Giuseppe Pirlo, Università degli studi di Bari | ||
10:05 | Davide Lamanna (Chief Technology Officer – Binario Etico) | Il Cloud al bivio: sudditi o sovrani? |
10:20 | Antonio Cisternino (Presidente Sistema Informatico di Ateneo, Università di Pisa) | Ripensare la gestione dei servizi IT nel contesto della ricerca |
10:35 | Alberto Violante (Istat) | L’Istat, il PNRR e la 3-I |
10:50 | Interventi dalla platea, domande e risposte | |
11:05 | Breve pausa | |
11:20 | L’IT nel modello organizzativo corrente dell’Istat: sfide e criticità dell’esternalizzazione | |
Presiede e introduce: Dott. Giovanni Barbieri, ex Direttore Centrale Istat | ||
11:25 | Carlo De Gregorio e Antonio Pitrone (Istat) | Esternalizzazione dell’IT Istat: rotture e continuità con il modello organizzativo post-2016 |
11:40 | Luciano Fanfoni (Istat) | Strumenti e tecnologie digitali nel processo di acquisizione dati per la statistica ufficiale |
11:55 | Carmela Pascucci (Istat) | Criticità dell’esternalizzazione: il caso della contabilità nazionale |
12:10 | Interventi dalla platea, domande e risposte | |
12:20 | Presentazione emendamento al milleproroghe, a cura della campagna Istat NO 3-I | |
12:30 | Tavola rotonda: l’Istat e la 3-I | |
modera: Aldo Femia | ||
Giovanni Barbieri | ||
Giuseppe Pirlo | ||
Tania Scacchetti (Segreteria Nazionale CGIL) | ||
Carlo Vaccari | ||
Sono stati invitati a partecipare al convegno e alla tavola rotonda il Sottosegretario con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, on. Alessio Butti ,e il dott. Claudio Anastasio, presidente della 3-I S.p.A., che non hanno dato risposta. |
*Il convegno è pubblico e videoregistrato, partecipando si AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini, se ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.